Guide:44
Brickor:42
Ronder:21
Perrond:2
Version:1
Nummer:232
Text:OBS! Kontrollera NOGA att Ni sitter rtt!
Datum:2011-03-28 Individuell 44
Sign:B B
0	44X	7V	9	10S
44-1-33-39	1
44-2-34-40	3
44-3-35-41	5
44-4-36-42	7
44-5-37-43	9
44-6-38-1	11
44-7-39-2	13
44-8-40-3	15
44-9-41-4	17
44-10-42-5	19
44-11-43-6	21
44-12-1-7	23
44-13-2-8	25
44-14-3-9	27
44-15-4-10	29
44-16-5-11	31
44-17-6-12	33
44-18-7-13	35
44-19-8-14	37
44-20-9-15	39
44-21-10-16	41
0	4S	8	8V	7S
10-31-29-18	1
11-32-30-19	3
12-33-31-20	5
13-34-32-21	7
14-35-33-22	9
15-36-34-23	11
16-37-35-24	13
17-38-36-25	15
18-39-37-26	17
19-40-38-27	19
20-41-39-28	21
21-42-40-29	23
22-43-41-30	25
23-1-42-31	27
24-2-43-32	29
25-3-1-33	31
26-4-2-34	33
27-5-3-35	35
28-6-4-36	37
29-7-5-37	39
30-8-6-38	41
0	9N	1V	1	2V
15-40-34-19	1
16-41-35-20	3
17-42-36-21	5
18-43-37-22	7
19-1-38-23	9
20-2-39-24	11
21-3-40-25	13
22-4-41-26	15
23-5-42-27	17
24-6-43-28	19
25-7-1-29	21
26-8-2-30	23
27-9-3-31	25
28-10-4-32	27
29-11-5-33	29
30-12-6-34	31
31-13-7-35	33
32-14-8-36	35
33-15-9-37	37
34-16-10-38	39
35-17-11-39	41
0	11S	4	7	10N
36-9-8-5	1
37-10-9-6	3
38-11-10-7	5
39-12-11-8	7
40-13-12-9	9
41-14-13-10	11
42-15-14-11	13
43-16-15-12	15
1-17-16-13	17
2-18-17-14	19
3-19-18-15	21
4-20-19-16	23
5-21-20-17	25
6-22-21-18	27
7-23-22-19	29
8-24-23-20	31
9-25-24-21	33
10-26-25-22	35
11-27-26-23	37
12-28-27-24	39
13-29-28-25	41
0	3S	2N	6V	11
41-11-3-27	1
42-12-4-28	3
43-13-5-29	5
1-14-6-30	7
2-15-7-31	9
3-16-8-32	11
4-17-9-33	13
5-18-10-34	15
6-19-11-35	17
7-20-12-36	19
8-21-13-37	21
9-22-14-38	23
10-23-15-39	25
11-24-16-40	27
12-25-17-41	29
13-26-18-42	31
14-27-19-43	33
15-28-20-1	35
16-29-21-2	37
17-30-22-3	39
18-31-23-4	41
0	6S	11N	8N	1S
25-24-22-2	1
26-25-23-3	3
27-26-24-4	5
28-27-25-5	7
29-28-26-6	9
30-29-27-7	11
31-30-28-8	13
32-31-29-9	15
33-32-30-10	17
34-33-31-11	19
35-34-32-12	21
36-35-33-13	23
37-36-34-14	25
38-37-35-15	27
39-38-36-16	29
40-39-37-17	31
41-40-38-18	33
42-41-39-19	35
43-42-40-20	37
1-43-41-21	39
2-1-42-22	41
0	11V	8S	9S	9V
13-17-7-43	1
14-18-8-1	3
15-19-9-2	5
16-20-10-3	7
17-21-11-4	9
18-22-12-5	11
19-23-13-6	13
20-24-14-7	15
21-25-15-8	17
22-26-16-9	19
23-27-17-10	21
24-28-18-11	23
25-29-19-12	25
26-30-20-13	27
27-31-21-14	29
28-32-22-15	31
29-33-23-16	33
30-34-24-17	35
31-35-25-18	37
32-36-26-19	39
33-37-27-20	41
0	10	3N	2	5V
21-16-30-28	1
22-17-31-29	3
23-18-32-30	5
24-19-33-31	7
25-20-34-32	9
26-21-35-33	11
27-22-36-34	13
28-23-37-35	15
29-24-38-36	17
30-25-39-37	19
31-26-40-38	21
32-27-41-39	23
33-28-42-40	25
34-29-43-41	27
35-30-1-42	29
36-31-2-43	31
37-32-3-1	33
38-33-4-2	35
39-34-5-3	37
40-35-6-4	39
41-36-7-5	41
0	7N	4V	2S	5N
14-6-32-42	1
15-7-33-43	3
16-8-34-1	5
17-9-35-2	7
18-10-36-3	9
19-11-37-4	11
20-12-38-5	13
21-13-39-6	15
22-14-40-7	17
23-15-41-8	19
24-16-42-9	21
25-17-43-10	23
26-18-1-11	25
27-19-2-12	27
28-20-3-13	29
29-21-4-14	31
30-22-5-15	33
31-23-6-16	35
32-24-7-17	37
33-25-8-18	39
34-26-9-19	41
0	5	10S	3V	4N
4-38-20-37	1
5-39-21-38	3
6-40-22-39	5
7-41-23-40	7
8-42-24-41	9
9-43-25-42	11
10-1-26-43	13
11-2-27-1	15
12-3-28-2	17
13-4-29-3	19
14-5-30-4	21
15-6-31-5	23
16-7-32-6	25
17-8-33-7	27
18-9-34-8	29
19-10-35-9	31
20-11-36-10	33
21-12-37-11	35
22-13-38-12	37
23-14-39-13	39
24-15-40-14	41
0	6	3	6N	5S
23-35-26-12	1
24-36-27-13	3
25-37-28-14	5
26-38-29-15	7
27-39-30-16	9
28-40-31-17	11
29-41-32-18	13
30-42-33-19	15
31-43-34-20	17
32-1-35-21	19
33-2-36-22	21
34-3-37-23	23
35-4-38-24	25
36-5-39-25	27
37-6-40-26	29
38-7-41-27	31
39-8-42-28	33
40-9-43-29	35
41-10-1-30	37
42-11-2-31	39
43-12-3-32	41
999